Hauser Lake
Montana · Lewis and Clark
- 3,191 acres mapped (USGS NHD)
- 77.1 km shoreline
- County: Lewis and Clark
- Shoreline outline: USGS NHD
- Montana fishing regulations (FWP)
The pin marks the middle of the water, for directions. The shoreline on the map comes from USGS NHD.
Explore on map Find waters near you
Stocking history
| Species | Qty | Size | When |
|---|---|---|---|
| Rainbow Trout | 19265 | 7.34, 7.33 | 06-25-2026 |
| Rainbow Trout | 24873 | 7.76, 7.74, 7.22 | 06-22-2026 |
| Kokanee | 70844 | 4.3100000000000005 | 06-15-2026 |
| Kokanee | 20000 | 3.39 | 04-29-2026 |
| Rainbow Trout | 6656 | 8.9 | 10-09-2025 |
| Rainbow Trout | 7030 | 8.74 | 10-07-2025 |
| Rainbow Trout | 14276 | 8.74, 8.68 | 10-06-2025 |
| Rainbow Trout | 6884 | 8.78 | 10-03-2025 |
| Rainbow Trout | 13919 | 8.93, 8.56 | 10-02-2025 |
| Rainbow Trout | 7509 | 8.56 | 10-01-2025 |
| Rainbow Trout | 7842 | 8.43 | 09-30-2025 |
| Rainbow Trout | 7750 | 8.47 | 09-29-2025 |
| Rainbow Trout | 15674 | 8.4, 8.51 | 09-25-2025 |
| Rainbow Trout | 8153 | 8.32 | 09-23-2025 |
| Rainbow Trout | 8195 | 8.31 | 09-22-2025 |
| Rainbow Trout | 24367 | 7.8, 7.74 | 09-18-2025 |
| Rainbow Trout | 8673 | 8.15 | 09-17-2025 |
| Rainbow Trout | 2976 | 8.49 | 06-25-2025 |
| Rainbow Trout | 19992 | 8.24, 8.1 | 06-20-2025 |
| Kokanee | 138042 | 3.99, 4.0600000000000005 | 06-17-2025 |
| Kokanee | 50000 | 3.35 | 05-01-2025 |
| Rainbow Trout | 1653 | 8.24 | 10-11-2024 |
| Rainbow Trout | 8480 | 8.09 | 10-10-2024 |
| Rainbow Trout | 9360 | 7.94 | 10-09-2024 |
| Rainbow Trout | 17263 | 8.2, 8.15 | 10-08-2024 |
Nearby waters
- Helena Valley Regulating Reservoir · 6.2 km (MT)
- Fairgrounds Pond · 19.4 km (MT)
- Spring Meadow Lake · 21.2 km (MT)
- Holter Lake · 31.9 km (MT)
- Canyon Ferry Lake · 34.4 km (MT)
- Indian Road Pond · 44.4 km (MT)
More in Lewis and Clark
- Canyon Ferry Lake (MT)
- Holter Lake (MT)
- Willow Creek Reservoir (MT)
- Nilan Reservoir (MT)
- Helena Valley Regulating Reservoir (MT)
- Snowbank Lake (MT)