Canyon Ferry Lake
Montana · Broadwater
- 32,810 acres mapped (USGS NHD)
- 154.1 km shoreline
- County: Broadwater
- Shoreline outline: USGS NHD
- Montana fishing regulations (FWP)
The pin marks the middle of the water, for directions. The shoreline on the map comes from USGS NHD.
Explore on map Find waters near you
Stocking history
| Species | Qty | Size | When |
|---|---|---|---|
| Rainbow Trout | 39792 | 6.22, 7.0600000000000005 | 07-01-2026 |
| Rainbow Trout | 47100 | 7.0600000000000005, 7.07, 7.11 | 06-30-2026 |
| Rainbow Trout | 46820 | 7.05, 7.15, 7.16 | 06-29-2026 |
| Rainbow Trout | 15377 | 7.3100000000000005 | 09-26-2025 |
| Rainbow Trout | 76498 | 7.4699999999999998, 7.5200000000000005, 7.4000000000000004, 7.47, 7.4 | 09-25-2025 |
| Rainbow Trout | 93292 | 7.6299999999999999, 7.3399999999999999, 7.4100000000000001, 7.41, 7.63, 7.34 | 09-24-2025 |
| Rainbow Trout | 13344 | 7.54 | 09-23-2025 |
| Rainbow Trout | 74768 | 7.6299999999999999, 7.9900000000000002, 7.7999999999999998, 7.63, 7.8, 7.99 | 09-22-2025 |
| Rainbow Trout | 71290 | 8.0899999999999999, 7.9300000000000006, 8.0199999999999996, 8.09, 8.02, 7.930000000000001 | 09-19-2025 |
| Rainbow Trout | 23912 | 7.8700000000000001, 7.87 | 09-18-2025 |
| Rainbow Trout | 2932 | 9.9299999999999997, 9.93 | 08-28-2025 |
| Rainbow Trout | 1836 | 9.9299999999999997, 9.93 | 08-27-2025 |
| Rainbow Trout | 1530 | 9.9299999999999997, 9.93 | 08-26-2025 |
| Rainbow Trout | 10877 | 7.25 | 06-25-2025 |
| Rainbow Trout | 71018 | 7.3600000000000003, 7.3300000000000001, 7.3100000000000005, 7.33, 7.36 | 06-24-2025 |
| Rainbow Trout | 65392 | 7.5600000000000005, 7.4800000000000004, 7.48 | 06-23-2025 |
| Rainbow Trout | 20000 | 6.1000000000000005 | 06-11-2025 |
| Rainbow Trout | 10480 | 8.5 | 10-08-2024 |
| Rainbow Trout | 27514 | 8.66, 8.86, 8.5 | 10-07-2024 |
| Rainbow Trout | 33356 | 8.18, 8.26, 8.64, 8.28 | 10-04-2024 |
| Rainbow Trout | 32677 | 8.38, 8.33 | 10-03-2024 |
| Rainbow Trout | 31324 | 8.39, 8.290000000000001, 8.35 | 10-02-2024 |
| Rainbow Trout | 32738 | 8.19, 8.1, 8.290000000000001 | 10-01-2024 |
| Rainbow Trout | 33450 | 8.09, 8.2, 8.15 | 09-30-2024 |
| Rainbow Trout | 22383 | 8.14, 8.11 | 09-27-2024 |
Nearby waters
- Indian Road Pond · 11.3 km (MT)
- Upper Baldy Lake · 23.1 km (MT)
- Grace Lake · 23.6 km (MT)
- Edith Lake · 25.5 km (MT)
- Gipsy Lake · 26.4 km (MT)
- Helena Valley Regulating Reservoir · 34 km (MT)
More in Broadwater
- Edith Lake (MT)