Georgetown Lake
Montana · Granite
- 2,858 acres mapped (USGS NHD)
- 29.1 km shoreline
- County: Granite
- Shoreline outline: USGS NHD
- Montana fishing regulations (FWP)
The pin marks the middle of the water, for directions. The shoreline on the map comes from USGS NHD.
Explore on map Find waters near you
Stocking history
| Species | Qty | Size | When |
|---|---|---|---|
| Rainbow Trout | 86654 | 4 | 09-08-2026 |
| Rainbow Trout | 10402 | 3.99 | 07-02-2026 |
| Brook Trout | 88452 | 4.9500000000000002, 4.95 | 06-23-2026 |
| Rainbow Trout | 26472 | 4 | 06-15-2026 |
| Rainbow Trout | 93772 | 4.7999999999999998, 4.8 | 09-22-2025 |
| Rainbow Trout | 40000 | 4.4400000000000004, 4.44 | 07-10-2025 |
| Brook Trout | 23042 | 4.7700000000000005 | 06-25-2025 |
| Rainbow Trout | 95444 | 4.2999999999999998, 4.3 | 06-09-2025 |
| Rainbow Trout | 19947 | 2.41 | 07-10-2024 |
| Rainbow Trout | 9840 | 3.7 | 07-03-2024 |
| Rainbow Trout | 27009 | 7.140000000000001, 3.17 | 06-24-2024 |
| Rainbow Trout | 8218 | 4.03 | 06-20-2024 |
| Brook Trout | 35400 | 2.6 | 06-18-2024 |
Nearby waters
- Echo Lake · 5.6 km (MT)
- East Fork Reservoir · 9.9 km (MT)
- Barker Lake, Lower · 16 km (MT)
- Barker Lake, Upper · 16.7 km (MT)
- Racetrack Lake · 18.3 km (MT)
- Little Racetrack Lake · 18.3 km (MT)
More in Granite
- Racetrack Lake (MT)
- East Fork Reservoir (MT)
- Moose Lake (MT)
- Stewart Lake (MT)
- Echo Lake (MT)
- Kaiser Lake (MT)