Harpers Lake
Montana · Missoula
- 14.8 acres mapped (USGS NHD)
- 1 km shoreline
- County: Missoula
- Shoreline outline: USGS NHD
- Montana fishing regulations (FWP)
The pin marks the middle of the water, for directions. The shoreline on the map comes from USGS NHD.
Explore on map Find waters near you
Stocking history
| Species | Qty | Size | When |
|---|---|---|---|
| Rainbow Trout | 1008 | 8.85 | 06-30-2026 |
| Rainbow Trout | 520 | 10.77 | 06-19-2026 |
| Westslope Cutthroat Trout | 500 | 12.11 | 06-12-2026 |
| Rainbow Trout | 660 | 10.44 | 06-09-2026 |
| Rainbow Trout | 402 | 16.300000000000001, 16.3 | 04-28-2026 |
| Rainbow Trout | 400 | 16.300000000000001, 16.3 | 04-27-2026 |
| Rainbow Trout | 200 | 13.700000000000001 | 04-17-2026 |
| Rainbow Trout | 50 | 26.25 | 03-23-2026 |
| Rainbow Trout | 45 | 26.25 | 03-11-2026 |
| Rainbow Trout | 99 | 20.77 | 12-11-2025 |
| Rainbow Trout | 110 | 20.77, 26.25 | 12-08-2025 |
| Rainbow Trout | 45 | 26.25 | 12-01-2025 |
| Rainbow Trout | 58 | 26.25, 20.77 | 11-25-2025 |
| Rainbow Trout | 75 | 20.77 | 11-10-2025 |
| Rainbow Trout | 75 | 20.77 | 11-07-2025 |
| Rainbow Trout | 75 | 20.77 | 11-06-2025 |
| Rainbow Trout | 57 | 20.77, 26.23 | 10-30-2025 |
| Rainbow Trout | 622 | 13.48 | 10-27-2025 |
| Rainbow Trout | 276 | 8.370000000000001, 16.120000000000001, 16.12 | 07-10-2025 |
| Rainbow Trout | 636 | 16.120000000000001, 16.12 | 07-09-2025 |
| Rainbow Trout | 1022 | 8.370000000000001 | 07-08-2025 |
| Rainbow Trout | 2134 | 8.1400000000000006, 8.14 | 07-02-2025 |
| Cutthroat Trout | 500 | 12.6 | 07-01-2025 |
| Westslope Cutthroat Trout | 500 | 12.6 | 07-01-2025 |
| Rainbow Trout | 318 | 16.120000000000001, 16.12 | 06-17-2025 |
Nearby waters
- Salmon Lake · 8.2 km (MT)
- Upsata Lake · 13.4 km (MT)
- Placid Lake · 15.3 km (MT)
- Spook Lake · 15.5 km (MT)
- Cottonwood Lake, Middle · 16.1 km (MT)
- Hidden Lake · 19.5 km (MT)
More in Missoula
- Frenchtown Pond (MT)
- Kreis Pond (MT)
- Holland Lake (MT)
- Lake Alva (MT)
- Lake Inez (MT)
- Placid Lake (MT)